Кабели геофизические грузонесущие с армированной оболочкой общего применения
Описание
ООО "Псковгеокабель" разрабатывает, производит и реализует кабели геофизические грузонесущие с армированной оболочкой, которые применяются при работе в скважинах с агрессивной средой, когда надежность стандартных геофизических кабелей является недостаточной. Для повышения стойкости кабеля к агрессивным средам в конструкции кабеля используется коррозионная нержавеющая проволока. Оболочка кабеля представляет собой повивы проволок, наложенных с 20 - 50% перекрытием и залитых полимерным материалом. Проволока является арматурой для полимерного материала оболочки. Данный вид кабеля разработан и выпускается предприятием с 2004 года.
Армированный кабель | Стандартный кабель |
Преимущества кабелей геофизических грузонесущих с армированной оболочкой:
- повышеная коррозионная и механическая стойкость кабеля и стойкость к воздействию агрессивных сред;
- повышенная осевая жесткость кабеля;
- предотвращение обрывов проволок в повиве и «фонари», выбросов жидкости и загрязнения окружающей среды;
- уменьшение износа манжет и уплотняющих устройств;
- возможность уменьшения разрывного усилия за счет снижения удельного веса.
КОНСТРУКЦИЯ:
1 - токопроводящая жила
2 - полимерная изоляция
3 - межфазное заполнение
4 - первая промежуточная полимерная оболочка
5 - первый повив брони
6 - вторая промежуточная полимерная оболочка
7 - второй повив брони
8 - наружная полимерная оболочка
Технические характеристики
Таблица 1 - Механические и электрические характеристики кабелей с армированной оболочкойМарка кабеля | Разрывное усилие, не менее | Относительное удлинение | Наружный диаметр кабеля | Вес 1 км в воздухе | Вес 1 км в воде | AWG | Электрическое сопротивление ТПЖ | Электрическое сопротивление изоляции | Электрическое сопротивление брони |
кН | м/км/кН | мм | кг/км | кг/км | Ом/км | МОм*км | Ом/км | ||
КГ 1х0,5-5-90 Оа | 4 | 1,2 | 5,2 | 45,3 | 23,1 | 20 | 40,5 | 15000 | 74,0 |
КГ 1х0,75-20-90 Оа | 20 | 0,7 | 7,8 | 131,9 | 81,8 | 18 | 25,5 | 20000 | 10,0 |
КГ 1х0,75-55-90 Оа | 55 | 0,6 | 12,5 | 400,3 | 271,3 | 18 | 25,5 | 20000 | 6,0 |
КГ 1х1,5-55-90 Оа | 55 | 0,6 | 12,5 | 411,4 | 282,5 | 16 | 13,2 | 20000 | 6,0 |
Оа | 80 | 0,4 | 14,7 | 518,9 | 340,7 | 18 | 25,5 | 20000 | 4,5 |
КГ 3х0,12-6-90 Оа | 6 | 1,2 | 6,5 | 62,5 | 27,8 | 28 | 165,3 | 15000 | 55,5 |
КГ 3х0,12-10-90 Оа | 10 | 0,8 | 8,0 | 102,7 | 50,1 | 28 | 89,1 | 15000 | 21,0 |
КГ 3х0,2-6-90 Оа | 6 | 1,2 | 6,5 | 63,1 | 29,1 | 24 | 89,1 | 15000 | 55,5 |
КГ 3х0,2-10-90 Оа | 10 | 0,8 | 8,0 | 103,9 | 51,8 | 24 | 40,5 | 15000 | 21,0 |
КГ 3х0,5-35-90 Оа | 27 | 0,65 | 10,4 | 212,4 | 123,4 | 20 | 25,5 | 20000 | 12,0 |
КГ 3х0,75-55-90 Оа | 55 | 0,55 | 14,7 | 416,6 | 238,9 | 18 | 25,5 | 20000 | 7,0 |
КГ 3х0,75-70-90 Оа | 70 | 0,45 | 14,7 | 492,2 | 314,1 | 18 | 25,5 | 20000 | 5,0 |
КГ 4х0,12-6-90 Оа | 6 | 1,2 | 6,5 | 63,6 | 28,8 | 28 | 165,3 | 15000 | 55,5 |
КГ 4х1,5-55-90 Оа | 55 | 0,6 | 15,5 | 473,9 | 279,4 | 16 | 13,2 | 20000 | 6,5 |
КГ 7х0,75-55-90 Оа | 55 | 0,55 | 15,5 | 460,8 | 263,4 | 18 | 25,5 | 20000 | 7,0 |
По требованию заказчика кабели геофизические грузонесущие с армированной оболочкой могут быть изготовлены с рабочей температурой эксплуатации до 150 оС.
Для механического и электрического соединения кабелей геофизических грузонесущих с армированной оболочкой и геофизических скважинных приборов ООО «Псковгеокабель» изготавливает каротажные кабельные наконечники.
Рис. 1 - Каротажный наконечник типа НКО